環境應急預案
寧德市企業事業單位突發環境事件應急預案備案情況(2023年第三季度)
發布時間:2023-10-24 發布人:寧德市生態環境應急與事故調查中心
序號 | 區縣名稱 | 企業/園區名稱 | 備案受理部門 | 備案編號 |
1 | 霞浦縣 | 福建良泰鑄造有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-026-L |
2 | 霞浦縣 | 福建昌鋼不銹鋼有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-025-L |
3 | 霞浦縣 | 福建邦德合成革集團有限公司(原偉邦) | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-024-H |
4 | 古田縣 | 福建鑫湖塑膠科技有限公司 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2023-016-L |
5 | 福安市 | 福安市久耐報廢汽車回收利用有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-049-L |
6 | 柘榮縣 | 柘榮縣華南油墨有限公司 | 寧德市柘榮生態環境局 | 350926-2023-004-L |
7 | 福鼎市 | 福建省益成金屬表面處理有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-061-L |
8 | 壽寧縣 | 寧德市大裕精密鑄造有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-019-L |
9 | 福鼎市 | 福鼎市云偉金屬表面處理有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-062-L |
10 | 福鼎市 | 福鼎市金閩睿金屬表面處理有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-064-L |
11 | 福鼎市 | 福鼎恒晟金屬表面科技有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-063-L |
12 | 福鼎市 | 福鼎市鴻輝機車部件有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-060-L |
13 | 壽寧縣 | 壽寧縣萬宇電機有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-018-L |
14 | 壽寧縣 | 壽寧縣春權精密模具鑄造有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-016-L |
15 | 壽寧縣 | 壽寧縣瑞佳機電有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-017-L |
16 | 福鼎市 | 福鼎工業園區管理委員會-龍安化工園區 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-057-X |
17 | 福安市 | 福建省泰和船業有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-048-L |
18 | 福鼎市 | 福建大成皮業有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-058-M |
19 | 福鼎市 | 福建萬豐革業有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-059-M |
20 | 蕉城區 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德分公司漳灣油庫 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2023-022-M |
21 | 蕉城區 | 寧德群創橡塑制品有限公司 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2023-021-L |
22 | 霞浦縣 | 福建日利制革有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-023-M |
23 | 霞浦縣 | 福建迪馬合成革有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-022-M |
24 | 霞浦縣 | 福建裕發合成革實業有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-021-M |
25 | 福安市 | 福安市博遠機電有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-046-L |
26 | 福安市 | 福建文暉生態農業發展有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-047-L |
27 | 柘榮縣 | 榮興(福建)特種鋼業有限公司 | 寧德市柘榮生態環境局 | 350926-2023-003-L |
28 | 壽寧縣 | 壽寧縣金源機電制造有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-015-L |
29 | 壽寧縣 | 壽寧縣鼎盛金屬制品有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-014-L |
30 | 壽寧縣 | 壽寧縣旭順機電制造廠 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-012-L |
31 | 壽寧縣 | 福建大場包裝材料有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-013-M |
32 | 霞浦縣 | 寧德強達精密鑄造有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-020-L |
33 | 霞浦縣 | 福建鑫和毛絨織造有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-019-L |
34 | 屏南縣 | 屏南潤能新材料科技有限公司 | 寧德市屏南生態環境局 | 350923-2023-008-L |
35 | 東僑經濟技術開發區 | 寧德廈鎢新能源材料有限公司 | 寧德市生態環境局東僑分局 | 350998-2023-006-M |
36 | 蕉城區 | 晟拓(福建)能源科技有限公司 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2023-020-L |
37 | 福鼎市 | 福建福鼎源盛機電配件有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-054-L |
38 | 福鼎市 | 福建錦欣機械科技有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-055-L |
39 | 福鼎市 | 福建領福新能源科技有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-056-L |
40 | 壽寧縣 | 福建一格鑄業有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-011-L |
41 | 壽寧縣 | 福建澤友制造科技有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-010-L |
42 | 壽寧縣 | 壽寧縣恒發銅業有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-009-L |
43 | 福安市 | 福建鑫久鋁合金壓鑄有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-045-L |
44 | 古田縣 | 福建屏湖紅生物科技有限公司 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2023-015-L |
45 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德福鼎龍安加油站 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-053-L |
46 | 壽寧縣 | 壽寧縣鑫旺電機配件廠 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-008-L |
47 | 柘榮縣 | 寧德市榮群環??萍加邢薰?/p> | 寧德市柘榮生態環境局 | 350926-2023-002-L |
48 | 福安市 | 福安市灣塢鎮人民政府 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-044-X |
49 | 柘榮縣 | 柘榮縣福源豐鑄造有限公司 | 寧德市柘榮生態環境局 | 350926-2023-001-L |
50 | 壽寧縣 | 壽寧縣天越機電制造有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2023-007-L |
51 | 福安市 | 福建大成電機集團有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-043-L |
52 | 福安市 | 福建鑫旺達工貿有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-042-L |
53 | 福安市 | 福安市德力西電機有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-041-L |
54 | 福安市 | 福建宏旺實業有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-040-M |
55 | 福安市 | 福安桑德水務有限公司(上白石分廠) | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-039-L |
56 | 福鼎市 | 福鼎市立人機車部件有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-052-L |
57 | 福鼎市 | 福鼎市華光機車部件有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-051-L |
58 | 福安市 | 福安桑德水務有限公司(曉陽分廠) | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-036-L |
59 | 福安市 | 福安桑德水務有限公司(下白石分廠) | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-035-L |
60 | 福安市 | 福安桑德水務有限公司(溪尾分廠) | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-034-L |
61 | 福安市 | 福安桑德水務有限公司(溪潭分廠) | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-033-L |
62 | 福安市 | 福安桑德水務有限公司(潭頭分廠) | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-032-L |
63 | 福安市 | 福安桑德水務有限公司(松羅分廠) | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-031-L |
64 | 福安市 | 福安桑德水務有限公司(社口分廠) | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-030-L |
65 | 福安市 | 福安桑德水務有限公司(范坑分廠) | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-029-L |
66 | 福安市 | 福安市礦暉石材有限責任公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-038-M |
67 | 福安市 | 福安桑德水務有限公司(穆陽分廠) | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-037-L |
68 | 福安市 | 福安市賽江船舶拆解有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-028-L |
69 | 屏南縣 | 屏南縣代溪南洋加油站 | 寧德市屏南生態環境局 | 350923-2023-006-L |
70 | 屏南縣 | 屏南縣長橋加油站 | 寧德市屏南生態環境局 | 350923-2023-007-L |
71 | 東僑經濟技術開發區 | 寧德廈鎢新能源材料有限公司 | 寧德市生態環境局東僑分局 | 350998-2023-005-M |
72 | 蕉城區 | 寧德伊控動力系統有限公司 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2023-019-L |
73 | 福鼎市 | 福鼎市富豪銅業有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-050-L |
74 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德福鼎利民加油站 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-046-L |
75 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德福鼎汾水關加油站 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-047-L |
76 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德福鼎普后加油站 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-048-L |
77 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德福鼎城關加油站 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-049-L |
78 | 古田縣 | 古田天寶礦業有限公司 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2023-014-L |
79 | 霞浦縣 | 霞浦新奧燃氣有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-018-M |
80 | 福鼎市 | 福建匯得新材料有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-045-H |
81 | 霞浦縣 | 霞浦新奧燃氣有限公司-牙城 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-017-L |
82 | 福安市 | 聯港金屬制品(福建)有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-027-L |
83 | 福鼎市 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德福鼎富民加油站 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-043-L |
84 | 福鼎市 | 中國石化銷售有限公司福建寧德石油分公司福鼎公路加油站 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-044-L |
85 | 霞浦縣 | 福建德孚燃油發展有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2023-016-M |
86 | 福鼎市 | 福建君德實業開發有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-042-L |
87 | 蕉城區 | 寧德邦源能源科技有限公司 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2023-018-L |
88 | 古田縣 | 福建福大百特生物科技有限公司 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2023-013-M |
89 | 福安市 | 福建青拓新材料有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2023-026-L |
90 | 周寧縣 | 周寧縣兆盛鑄造有限公司 | 寧德市周寧生態環境局 | 350925-2023-007-L |
91 | 周寧縣 | 福建甌賽材料科技有限公司 | 寧德市周寧生態環境局 | 350925-2023-006-L |
92 | 福鼎市 | 福鼎市嘉樂福家具有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-040-L |
93 | 福鼎市 | 福建省福鼎市金星服飾有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2023-041-L |
來源:寧德市生態環境應急與事故調查中心
免責聲明:寧德企業環境信息自主公開網(披露平臺),建設單位、環評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發布相關環評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發布單位對其真實性、準確性、完整性負責。