政府信息公開
政府信息公開
寧德市生態環境局關于寧德市2023年第二批企業環境信用強制評價初評結果的公示
發布時間:2023-12-27 發布人:寧德市生態環境局
根據福建省生態環境廳、福建省發展和改革委員會、中國人民銀行福州中心支行、福建銀保監局聯合印發的《福建省企業環境信用動態評價實施方案(試行)》(閩環??傟牎?018〕67號)文件相關要求,現將寧德市2023年第二批企業環境信用強制評價初評結果予以公示,如對評價結果有異議的,可在公示之日起10個工作日內通過電話、信函、傳真等方式向我局反映,并提供相關資料或證據,逾期不予受理。
聯 系 人:董先生
聯系電話:0593-2831656
傳真:0593-2824833
地址:寧德市東僑開發區福寧北路6號寧德市生態環境局大樓14樓
附件:寧德市2023年第二批企業環境信用強制評價初評結果公示表(截至2023年11月27日)
寧德市生態環境局
2023年12月27日
(此件主動公開)
附件:
寧德市2023年第二批企業環境信用強制評價初評結果公示表 (截至2023年11月27日) | ||||
序號 | 行政 區劃 | 企業名稱 | 統一社會 信用代碼 | 信用等級 |
1 | 蕉城區 | 寧德蕉城時代新能源科技有限公司 | 91350902MA35DJ8K4E | 環保誠信企業 |
2 | 蕉城區 | 寧德富明工貿有限公司 | 91350902593458753N | 環保良好企業 |
3 | 蕉城區 | 寧德福浦新合金科技有限公司 | 91350900MA33WM0J5T | 環保良好企業 |
4 | 蕉城區 | 福建省行仁聚德再生資源有限公司 | 91350902MA31DY5E3H | 環保良好企業 |
5 | 蕉城區 | 寧德市清秀再生資源回收有限公司 | 91350901MA33TQ0B45 | 環保良好企業 |
6 | 蕉城區 | 福建省寧德市川暉水產有限公司 | 913509001574777636 | 環保警示企業 |
7 | 蕉城區 | 福建科達利精密工業有限公司 | 91350902MA2YC6C506 | 環保警示企業 |
8 | 古田縣 | 福建省錦泰食品有限公司 | 91350922066572423U | 環保良好企業 |
9 | 古田縣 | 古田縣順江紅曲有限公司 | 91350922MA2Y7N9G0C | 環保良好企業 |
10 | 古田縣 | 福建杉杉科技有限公司 | 91350901MA347MA404 | 環保良好企業 |
11 | 屏南縣 | 寧德中和家居用品有限公司 | 913501820584491773 | 環保良好企業 |
12 | 屏南縣 | 福建長汛礦業有限公司 | 91350923MA32F6XU8Q | 環保良好企業 |
13 | 屏南縣 | 福建屏建炭業有限公司 | 91350923MA33KU9J9A | 環保良好企業 |
14 | 屏南縣 | 寧德市朝鑫家居制品有限公司 | 91350923MA3241G19X | 環保良好企業 |
15 | 屏南縣 | 屏南縣星禾建材有限公司 | 91350923MABNAE094D | 環保良好企業 |
16 | 周寧縣 | 福建錦瑞管業科技有限公司 | 91350925MA331GB55X | 環保良好企業 |
17 | 周寧縣 | 福建恒兆管業科技有限公司 | 91350925MA331GEQ6M | 環保良好企業 |
18 | 周寧縣 | 福建金達隆管業科技有限公司 | 91350925MA331G9P68 | 環保良好企業 |
19 | 壽寧縣 | 壽寧縣恒發銅業有限公司 | 913509247617714325 | 環保良好企業 |
20 | 壽寧縣 | 福建圣華鑄造有限公司 | 913509240603650953 | 環保良好企業 |
21 | 壽寧縣 | 壽寧縣豐源橡塑有限公司 | 91350924064142489K | 環保良好企業 |
22 | 壽寧縣 | 寧德市大裕精密鑄造有限公司 | 91350900729727933R | 環保良好企業 |
23 | 壽寧縣 | 壽寧縣信達特種橡膠有限公司 | 91350924768593333N | 環保良好企業 |
24 | 壽寧縣 | 壽寧縣春權精密模具鑄造有限公司 | 913509240665741702 | 環保良好企業 |
25 | 壽寧縣 | 壽寧縣宏源新型墻體材料有限公司 | 91350924782196190J | 環保良好企業 |
26 | 壽寧縣 | 壽寧縣金星木竹工藝廠 | 91350924739512872Y | 環保良好企業 |
27 | 壽寧縣 | 壽寧縣旭順機電制造廠 | 91350924MA34AENF8B | 環保良好企業 |
28 | 壽寧縣 | 壽寧縣瑞銘鋁制品有限公司 | 91350924MA2YKU1J4B | 環保良好企業 |
29 | 壽寧縣 | 寧德文達鎂鋁科技有限公司 | 91350924MA3529QWXM | 環保良好企業 |
30 | 壽寧縣 | 寧德綠康環境工程有限公司 | 91350924315384598P | 環保良好企業 |
31 | 壽寧縣 | 壽寧縣宏建新材料科技有限公司 | 91350924MA8UTCCB60 | 環保良好企業 |
32 | 壽寧縣 | 壽寧縣聯瑞新材料有限公司 | 91350924MA8TQX7E9Q | 環保良好企業 |
33 | 福安市 | 福建青拓上克不銹鋼有限公司 | 91350981MA34AJB37U | 環保誠信企業 |
34 | 福安市 | 福建華大電機有限公司 | 9135098179836016XL | 環保良好企業 |
35 | 福安市 | 福安市久耐報廢汽車回收利用有限公司 | 91350981MA2XYL9U6R | 環保良好企業 |
36 | 福安市 | 福建青旭不銹鋼有限公司 | 91350981MA32R5MF85 | 環保良好企業 |
37 | 福安市 | 福建青拓新材料有限公司 | 91350981MA8TNU1K53 | 環保良好企業 |
38 | 福安市 | 福安市興舟船業有限公司 | 91350981MA31E3U5XP | 環保良好企業 |
39 | 福安市 | 福安市昌盛環??萍加邢薰?/p> | 93150981MA3369RQ7E | 環保良好企業 |
40 | 福安市 | 福安市鼎泰涂裝有限公司 | 91350981MA8RJ0J27K | 環保良好企業 |
41 | 柘榮縣 | 榮興(福建)特種鋼業有限公司 | 91350926749095881J | 環保誠信企業 |
42 | 柘榮縣 | 寧德市通日新型建材有限公司 | 913509265653935696 | 環保良好企業 |
43 | 柘榮縣 | 福建省雄劍實業集團有限公司 | 91350926MA8RGL4814 | 環保良好企業 |
44 | 柘榮縣 | 福建鴻鈞不銹鋼制造有限公司 | 91350926MA332EU56K | 環保良好企業 |
45 | 柘榮縣 | 福建宏盛中環鍛造有限公司 | 91350926MA3237W70B | 環保良好企業 |
46 | 福鼎市 | 福建強盛植絨皮革有限公司 | 91350982550976534B | 環保誠信企業 |
47 | 福鼎市 | 福鼎新利泰超纖皮革有限公司 | 91350982337554199J | 環保誠信企業 |
48 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮飾有限公司 | 91350982793757141G | 環保誠信企業 |
49 | 福鼎市 | 福建瑞峰革業有限公司 | 913509827960899515 | 環保誠信企業 |
50 | 福鼎市 | 福建越豐布業有限公司 | 91350982574714432A | 環保誠信企業 |
51 | 福鼎市 | 福建金誠合成革有限公司 | 91350982772901001F | 環保誠信企業 |
52 | 福鼎市 | 福建省福鼎永強合成革有限公司 | 913509827821669958 | 環保誠信企業 |
53 | 福鼎市 | 福建正利發合成革實業有限公司 | 913509827845276943 | 環保良好企業 |
54 | 福鼎市 | 福建正裕利合成革實業有限公司 | 913509827845276868 | 環保誠信企業 |
55 | 福鼎市 | 福鼎利都超纖皮革有限公司 | 9135098267846778XW | 環保誠信企業 |
56 | 福鼎市 | 福建聯盛合成革有限公司 | 91350982791758220U | 環保誠信企業 |
57 | 福鼎市 | 福建大成皮業有限公司 | 91350982793759147H | 環保良好企業 |
58 | 福鼎市 | 福建正大利超纖革業有限公司 | 913509827937682037 | 環保誠信企業 |
59 | 福鼎市 | 福建力展塑膠制品有限公司 | 91350982079766032Y | 環保誠信企業 |
60 | 福鼎市 | 福鼎市永大實業有限公司 | 91350982MA32062L59 | 環保誠信企業 |
61 | 福鼎市 | 福建福泰植絨皮飾有限公司 | 91350982567338168H | 環保良好企業 |
62 | 福鼎市 | 福建五龍超纖有限公司 | 91350982567340700J | 環保良好企業 |
63 | 福鼎市 | 福建閩孚化工有限公司 | 91350982671921708T | 環保良好企業 |
64 | 福鼎市 | 福建太平洋植絨有限公司 | 91350982593476070L | 環保良好企業 |
65 | 福鼎市 | 福建宏福皮革有限公司 | 91350982772915315J | 環保良好企業 |
66 | 福鼎市 | 福建隆祥皮革有限公司 | 9135098277752943XX | 環保良好企業 |
67 | 福鼎市 | 福建萬豐革業有限公司 | 913509827937629360 | 環保良好企業 |
68 | 福鼎市 | 福鼎市煒煒金屬表面處理有限公司 | 913509823155486289 | 環保良好企業 |
69 | 福鼎市 | 福建顏莊材料科技有限公司 | 91350982567316532L | 環保警示企業 |
70 | 福鼎市 | 福鼎市益民垃圾處理有限公司 | 91350982764096030C | 環保良好企業 |
71 | 福鼎市 | 福建歐榮布業有限公司 | 9135098267191986XR | 環保良好企業 |
72 | 福鼎市 | 福鼎東泰聚合材料有限公司 | 91350982699033702W | 環保良好企業 |
73 | 福鼎市 | 福鼎市質達金屬表面處理有限公司 | 91350982315367819R | 環保良好企業 |
74 | 福鼎市 | 福建嘉華布業有限公司 | 91350982570969286P | 環保良好企業 |
75 | 福鼎市 | 福建國泰超纖有限公司 | 91350982MA345KYK8A | 環保良好企業 |
76 | 福鼎市 | 福鼎市金鳳皮飾有限公司 | 913509820934003872 | 環保良好企業 |
77 | 福鼎市 | 福鼎市飛云新材料有限公司 | 913509820708875167 | 環保良好企業 |
78 | 福鼎市 | 福建太姥食品釀造有限公司 | 913509821575120637 | 環保良好企業 |
79 | 福鼎市 | 福鼎市醫院 | 12352203490467403B | 環保良好企業 |
80 | 福鼎市 | 福鼎綠循環科技有限公司 | 91350982MA3280JD5F | 環保良好企業 |
81 | 福鼎市 | 福建齊銳科技有限公司 | 91350982MAC10C5L6X | 環保良好企業 |
82 | 福鼎市 | 福鼎張氏汽摩氧化有限公司 | 91350982337576689U | 環保警示企業 |
83 | 霞浦縣 | 霞浦來得工具制造有限公司 | 91350921784542181C | 環保良好企業 |
84 | 霞浦縣 | 福建霞浦中信新型建材有限公司 | 913509215673132864 | 環保良好企業 |
85 | 霞浦縣 | 福建閩宏纖維有限公司 | 91350921315497189P | 環保良好企業 |
86 | 霞浦縣 | 寧德強達精密鑄造有限公司 | 91350921MA2XXDL42W | 環保良好企業 |
87 | 霞浦縣 | 福建省凱眾電子有限公司 | 913509210543432016 | 環保良好企業 |
88 | 霞浦縣 | 福建省霞浦縣醫院 | 12352225490500285U | 環保良好企業 |
89 | 霞浦縣 | 福建省霞浦縣心貴農業發展有限公司 | 91350921MA32U5QY5Y | 環保良好企業 |
90 | 霞浦縣 | 寧德時代科士達科技有限公司 | 91350921MA331QH260 | 環保良好企業 |
91 | 霞浦縣 | 霞浦縣博洋塑業有限公司 | 91350921MA32EEXF1U | 環保良好企業 |
92 | 霞浦縣 | 福建省亞美斯工貿有限公司 | 91350921796094419M | 環保良好企業 |
93 | 霞浦縣 | 寧德市科杰實業有限公司 | 91350921MA33K4UD2J | 環保良好企業 |
94 | 霞浦縣 | 霞浦縣勝亮金屬制造有限公司 | 91350921MA34HK3R39 | 環保良好企業 |
95 | 霞浦縣 | 福建冬英海食品有限公司 | 91350921MA8TPY9A6T | 環保良好企業 |
96 | 霞浦縣 | 福建省霞浦縣瀚欽工貿有限公司 | 91350921MA8RPDJRX7 | 環保良好企業 |
97 | 霞浦縣 | 霞浦竑凈潔餐具消毒有限公司 | 91350921MA8U07PM73 | 環保良好企業 |
98 | 霞浦縣 | 霞浦縣誠悅洗滌有限公司 | 91350921MA8TUA674Y | 環保良好企業 |
99 | 東僑開發區 | 群策包裝科技(寧德)有限公司 | 91350901MA333GNR2E | 環保良好企業 |
附件下載
寧德市生態環境局關于2023年寧德市企業環境信用評價第二批強制評價初評結果的公示.pdf
免責聲明:寧德企業環境信息自主公開網(披露平臺),建設單位、環評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發布相關環評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發布單位對其真實性、準確性、完整性負責。